Aspenäs Triathlon 2007  lång Simtid Plac. e. cykel cykeltid Plac e. löpning löptid Plac. Tot. plac.
1001 Anders Pettersson 0:32:00 14 1:54:43 1:22:43 7 2:45:29 0:50:46 8 8
1002 Hans Svensson 0:35:05 19 2:07:10 1:32:05 16 3:07:43 1:00:33 18 19
1003 Per Sander 0:35:20 20 2:01:16 1:25:56 10 2:46:48 0:45:32 5 9
1004 Erling Erhardtsen 0:36:35 21 2:08:15 1:31:40 15 3:05:55 0:57:40 16 16
1007 Henrik Johansson 0:30:54 11 2:00:08 1:29:14 14 2:53:30 0:53:22 13 12
1008 Stefan Ström 0:31:48 12 1:59:02 1:27:14 12 2:42:26 0:43:24 1 5 Sprang ca. 1km för kort
1009 Robert Holmberg 0:29:36 8 1:50:14 1:20:38 4 2:33:44 0:43:30 2 2
1011 Gunnar Oesterreich 0:29:26 7 1:53:55 1:24:29 9 2:56:27 1:02:32 20 14
1012 Magnus Orrebrant 0:25:40 3 1:45:50 1:20:10 3 2:40:26 0:54:36 14 4
1013 Fredrik Swerin 0:29:50 9 1:51:20 1:21:30 5 2:37:50 0:46:30 6 3
1014 Lennart Rosendahl 0:34:55 17 1:58:11 1:23:16 8 2:53:50 0:55:39 15 13
1015 Ulf Stenberg 0:30:40 10 2:14:50 1:44:10 20 3:05:55 0:51:05 9 16
1016 Gunnar Gustavsson 0:38:22 22 2:14:18 1:35:56 19 3:13:10 0:58:52 17 20
1017 Christoph Oesterreich 0:31:48 13 1:46:18 1:14:30 2 3:01:54 1:15:36 21 15
1018 Lennart Forsberg 0:34:58 18 2:02:39 1:27:41 13 2:51:30 0:48:51 7 11
1019 Håkan Nilsson 0:23:09 2 1:34:30 1:11:21 1 2:18:23 0:43:53 3 1
1023 Ola Alfredsson 0:27:45 4 1:50:20 1:22:35 6 2:43:05 0:52:45 12 6
1024 Mikael Boke 0:28:56 5 1:55:38 1:26:42 11 2:47:00 0:51:22 10 10
1025 Patrik Rohback 0:34:43 16   ######     0:00:00     Bröt
1027 Mats Wedell 0:34:20 15 2:40:50 2:06:30 21 3:26:05 0:45:15 4 21
1028 Johan Trouvé 0:29:20 6 2:04:15 1:34:55 18 3:06:46 1:02:31 19 18
1029 William Tellstedt 0:19:23 1 1:53:45 1:34:22 17 2:45:12 0:51:27 11 7
                   
Aspenäs Triathlon 2007  lång Simtid Plac. e. cykel cykeltid Plac e. löpning löptid Plac. Tot. plac.
2003 Lillemor Johansson 0:30:42 4 2:05:27 1:34:45 5 3:01:00 0:55:33 3 3
2004 Maria Nilsson 0:29:50 2 1:59:28 1:29:38 1 2:52:20 0:52:52 2 1
2005 Barbro Edlund 0:34:43 7 2:06:53 1:32:10 4 3:06:48 0:59:55 5 5
2006 Agneta Sander 0:32:12 6 2:14:40 1:42:28 7 3:11:11 0:56:31 4 7
2007 Marianne Ånevall 0:30:41 3 2:02:41 1:32:00 2 3:08:01 1:05:20 7 6
2008 Maria Oesterreich 0:24:40 1 1:56:50 1:32:10 3 2:57:35 1:00:45 6 2
2009 Anna Hagman 0:31:37 5 2:11:48 1:40:11 6 3:03:07 0:51:19 1 4
                   
LAG                  
5001 The Three Athlets 0:34:33 4 2:02:47 1:28:14 2 3:12:16 1:09:29 4 4
5002 HELAN 0:25:34 1 1:48:18 1:22:44 1 2:34:31 0:46:13 1 1
5003 In Vino Veritas 0:31:22 3 2:03:18 1:31:56 3 2:52:45 0:49:27 2 2
2001 Lag Lena Bellwood, Carina Lüppert 0:29:37 2 2:05:23 1:35:46 4 2:59:22 0:53:59 3 3
Aspenäs Triathlon 2007  kort Simtid Plac. e. cykel cykeltid Plac. e. löpning löptid Plac. Tot. plac.
1022 Per Ånevall 0:20:00 10 1:32:40 1:12:40 13 2:01:28 0:28:48 16 14
1026 Magnus Fritsch 0:18:33 4 1:26:08 1:07:35 5 1:49:50 0:23:42 6 4
1030 Mattias Brenner 0:23:52 17 1:33:58 1:10:06 9 1:56:27 0:22:29 3 10
3001 Robert Persson 0:18:47 7 1:26:09 1:07:22 4 1:50:20 0:24:11 8 5
3002 Mikael Hallqvist 0:18:00 3 1:21:21 1:03:21 2 1:40:36 0:19:15 1 1
3003 Torgny Gunnarsson 0:26:56 18 1:48:08 1:21:12 18 2:16:55 0:28:47 15 18
3004 Rickard Adlercreutz 0:17:44 1 1:32:33 1:14:49 14 2:03:01 0:30:28 18 15
3005 Lars-Johan Våg 0:20:02 12 1:27:43 1:07:41 6 1:55:03 0:27:20 14 7
3006 Ralf Ivarsson 0:20:24 14 1:30:25 1:10:01 8 1:59:20 0:28:55 17 12
3007 Hans Molander 0:20:16 13 1:40:30 1:20:14 16 2:06:46 0:26:16 12 17
3008 Robert Agerskog 0:20:40 15 1:32:50 1:12:10 11 1:58:29 0:25:39 11 11
3009 Janne Svensson 0:19:20 8 1:24:20 1:05:00 3 1:49:29 0:25:09 10 3
3010 Peter Åsberg 0:18:38 5 1:21:20 1:02:42 1 1:44:07 0:22:47 4 2
3011 Torbjörn Bergendahl 0:20:00 10 1:31:18 1:11:18 10 1:55:18 0:24:00 7 8
3012 Andreas Kärrbrink 0:21:33 16 1:40:21 1:18:48 15 2:03:38 0:23:17 5 16
3013 Peter Martin 0:17:52 2 1:38:47 1:20:55 17 2:00:15 0:21:28 2 13
3014 Mats Dahlgren 0:18:38 5 1:31:17 1:12:39 12 1:56:20 0:25:03 9 9
3015 Karl-Peter Axell 0:19:40 9 1:27:57 1:08:17 7 1:54:48 0:26:51 13 6
Aspenäs Triathlon 2007  kort Simtid Plac. e. cykel cykeltid Plac. e. löpning löptid Plac. Tot. plac.
4001 Tina Erhardtsen 0:21:15 15 1:42:40 1:21:25 13 2:13:56 0:31:16 15 14
4002 Susanne Frisk 0:20:15 11 1:46:45 1:26:30 17 2:40:43 0:53:58 17 17
4003 Lotta Fritsch 0:20:00 10 1:42:20 1:22:20 14 2:06:48 0:24:28 3 10
4004 Maria Gunnarsson 0:21:25 16   ######   0:00:00     Bröt
4005 Lena Johansson 0:20:15 11 1:34:10 1:13:55 3 2:03:30 0:29:20 10 8
4006 Marie-Louise Molander     1:50:33 1:50:33   2:35:55 0:45:22     Utom tävlan
4007 Karin Lindhén 0:18:25 6 1:35:28 1:17:03 8 2:01:37 0:26:09 7 6
4008 Mia Sjöqvist 0:18:23 5 1:34:35 1:16:12 5 1:58:20 0:23:45 2 2
4009 Annelie Johansen 0:20:35 14 1:39:32 1:18:57 10 2:07:42 0:28:10 9 11
4010 Amanda Rosendahl 0:19:20 7 1:40:28 1:21:08 12 2:10:37 0:30:09 11 12
4011 Maria Rosendahl 0:19:40 8 1:40:28 1:20:48 11 2:10:49 0:30:21 13 13
4013 Cecilia Alfredsson 0:17:44 3 1:34:40 1:16:56 7 1:59:44 0:25:04 5 4
4014 Cecilia Våg 0:17:35 2 1:27:55 1:10:20 2 1:58:35 0:30:40 14 3
4015 Anneli Skoglund 0:22:20 17 1:37:43 1:15:23 4 2:02:29 0:24:46 4 7
4016 Helena Gellerman 0:18:02 4 1:35:20 1:17:18 9 2:05:38 0:30:18 12 9
4017 Helena Strömberg 0:19:40 8 1:46:10 1:26:30 16 2:17:36 0:31:26 16 16
4018 Charlotte Sörquist 0:20:30 13 1:27:48 1:07:18 1 1:49:13 0:21:25 1 1
4019 Märit Bergendahl 0:16:49 1 1:33:26 1:16:37 6 1:59:50 0:26:24 8 5
4020 Victoria Malmkvist 0:24:50 18 1:50:50 1:26:00 15 2:16:20 0:25:30 6 15
                   
LAG                  
6001 CLÅ  0:20:17 6 1:50:50 1:30:33 6 2:14:32 0:23:42 4 7
6002 MEA 0:19:43 5 1:36:58 1:17:15 4 2:04:45 0:27:47 7 4
6003 Lag Bävsjöns IK 0:17:20 1 1:29:40 1:12:20 2 1:53:40 0:24:00 5 2
6004 Soprene Hoss Bandarer 0:24:23 7 1:39:55 1:15:32 3 2:02:02 0:22:07 2 3
6005 Jiingi 0:18:10 2 1:29:54 1:11:44 1 1:49:55 0:20:01 1 1
6006 Team Surprise 0:18:11 3 1:44:02 1:25:51 5 2:11:46 0:27:44 6 5
4021 Johanna Trouvé. Lise Erhardtsen 0:19:41 4 1:50:50 1:31:09 7 2:14:28 0:23:38 3 6