Aspenäs Triathlon 2008 lång Simtid Plac. e. cykel cykeltid Plac e. löpning löptid Plac. Tot. plac.
1001 Hans Svensson 0:38:18 17 2:06:42 1:28:24 14 3:02:17 0:55:35 11 14
1002 Andreas Magnusson 0:25:06 2 1:36:14 1:11:08 2 2:23:40 0:47:26 3 2
1003 Gunnar Gustafsson 0:41:36 18 2:16:06 1:34:30 16 3:22:42 1:06:36 17 17
1004 Lennart Rosendahl 0:34:02 14 1:54:05 1:20:03 4 2:50:43 0:56:38 12 9
1005 Ola Alfredsson 0:26:27 4 1:47:48 1:21:21 6 2:41:05 0:53:17 8 4
1006 Mikael Boke 0:29:51 6 1:55:17 1:25:26 10 2:46:01 0:50:44 5 7
1007 Gunnar Oesterreich 0:29:59 8 1:52:07 1:22:08 7 2:54:09 1:02:02 16 11
1008 Joakim Fyhr 0:29:00 5 1:53:50 1:24:50 9 2:45:53 0:52:03 7 5
1009 Magnus Orrebrant 0:26:19 3 1:41:41 1:15:22 3 Bröt ######    
1010 Henrik Johansson       0:00:00     0:00:00    
1011 Stefan Stark 0:20:30 1 1:24:57 1:04:27 1 2:22:11 0:57:14 13 1
1012 Ulf Stenberg 0:31:53 11 2:06:27 1:34:34 17 2:53:37 0:47:10 2 10
1013 Johan Trouvé 0:33:57 13 2:02:48 1:28:51 15 3:03:18 1:00:30 15 15
1014 Lennart Forsberg 0:37:00 16 2:02:50 1:25:50 11 2:57:25 0:54:35 9 13
1015 Peter Åsberg 0:33:54 12 1:57:00 1:23:06 8 2:48:14 0:51:14 6 8
1016 Erling Erhardtsen       0:00:00     0:00:00    
1017 Fredrik Swerin 0:30:47 10 1:51:08 1:20:21 5 2:36:10 0:45:02 1 3
1018 Daniel Troedsson 0:30:27 9 1:57:02 1:26:35 12 2:45:54 0:48:52 4 6
1019 Richard Orrebrant 0:29:54 7 1:57:20 1:27:26 13 2:55:55 0:58:35 14 12
1020 Mattias Brenner 0:35:02 15 2:16:27 1:41:25 18 3:11:39 0:55:12 10 16
1021 Torgny Gunnarsson 0:50:30 19 2:40:27 1:49:57 19 4:05:03 1:24:36 18 18
                   
Aspenäs Triathlon 2008  lång Simtid Plac. e. cykel cykeltid Plac e. löpning löptid Plac. Tot. plac.
2001 Barbro Edlund 0:35:28 1 2:07:50 1:32:22 1 3:03:56 0:56:06 1 1
2002 Lillemor Johansson       0:00:00     0:00:00    
2003 Annika Nordström 0:39:12 2 2:16:30 1:37:18 2 3:27:57 1:11:27 2 2
2004 Anna Hagman       0:00:00     0:00:00    
        0:00:00     0:00:00    
        0:00:00     0:00:00    
        0:00:00     0:00:00    
LAG                  
5001 (Lena Svensson Simning, Thomas Nilsson Cykel, Mikael Olsson Löpning) 0:35:26 2 2:05:00 1:29:34 2 2:54:45 0:49:45 3 2
5002 Team Friberg (Christine Simning, Lena Cykel, Lars Löpning) 0:44:44 3 2:40:24 1:55:40 3 3:25:02 0:44:38 2 3
5003 Team Kalla Killar (Rickard Adlercreutz Simning, Patrik Rohback Cykel, Mats Wedell Löpning) 0:31:52 1 1:54:24 1:22:32 1 2:36:36 0:42:12 1 1
Aspenäs Triathlon 2008  kort Simtid Plac. e. cykel cykeltid Plac. e. löpning löptid Plac. Tot. plac.
3001 Viktor Öberg       0:00:00     0:00:00    
3002 Olle Boman       0:00:00     0:00:00    
3003 Ola Winsnes 0:22:48 11 1:27:00 1:04:12 4 1:50:57 0:23:57 4 6
3004 Harald Rohlin 0:20:53 6 1:21:26 1:00:33 3 1:48:30 0:27:04 8 3
3005 Anders Kronlöf 0:21:30 9 1:38:20 1:16:50 10 2:03:19 0:24:59 6 10
3006 Hans Molander 0:21:00 7 1:35:22 1:14:22 9 2:02:10 0:26:48 7 9
3007 Hans Helling 0:21:45 10 1:27:17 1:05:32 5 1:58:17 0:31:00 11 8
3008 Christoph Oesterreich 0:18:58 3 1:16:36 0:57:38 1 1:47:32 0:30:56 10 2
3009 Claes Malmqvist 0:18:55 2 1:31:17 1:12:22 8 1:56:04 0:24:47 5 7
3010 Torbjörn Bergendahl 0:20:35 5 1:27:10 1:06:35 6 1:50:03 0:22:53 3 5
3011 Michael Christensson 0:21:28 8 1:42:54 1:21:26 11 2:10:17 0:27:23 9 11
3012 Magnus Fritsch 0:19:05 4 1:26:50 1:07:45 7 1:49:24 0:22:34 2 4
3013 Benjamin Åsberg 0:18:51 1 1:18:50 0:59:59 2 1:40:08 0:21:18 1 1
        0:00:00     0:00:00    
        0:00:00     0:00:00    
        0:00:00     0:00:00    
        0:00:00     0:00:00    
Aspenäs Triathlon 2008  kort Simtid Plac. e. cykel cykeltid Plac. e. löpning löptid Plac. Tot. plac.
4001 Eva Ekfeldt       0:00:00     0:00:00    
4002 Maria Rosendahl 0:20:38 4 1:39:06 1:18:28 10 2:09:30 0:30:24 11 11
4003 Lisa Skagerberg 0:17:04 2 1:30:35 1:13:31 4 1:54:27 0:23:52 1 2
4004 Caroline Höög 0:23:12 14 1:50:36 1:27:24 14 2:19:52 0:29:16 9 14
4005 Marie Molander 0:21:15 5 1:42:22 1:21:07 13 2:15:18 0:32:56 14 13
4006 Annelie Johansen 0:21:15 6 1:29:36 1:08:21 2 1:54:17 0:24:41 7 1
4007 Susanne Frisk 0:21:44 8 1:37:48 1:16:04 8 2:08:47 0:30:59 12 10
4008 Elisabeth Forsberg 0:22:28 12 1:41:10 1:18:42 11 2:12:54 0:31:44 13 12
4009 Lena Johansson 0:21:20 7 1:27:16 1:05:56 1 1:57:35 0:30:19 10 5
4010 Maria Gunnarsson 0:22:06 9 1:40:00 1:17:54 9 2:08:10 0:28:10 8 9
4011 Märit Bergendahl 0:16:53 1 1:32:15 1:15:22 6 1:56:30 0:24:15 2 4
4012 Sonja Strid 0:18:07 3 1:33:50 1:15:43 7 1:58:08 0:24:18 3 6
4013 Charlotte Sörquist 0:22:20 11 1:30:59 1:08:39 3 1:55:25 0:24:26 5 3
4014 Lotta Fritsch 0:22:18 10 1:41:26 1:19:08 12 2:05:50 0:24:24 4 8
4015 Kristina Haverman 0:22:34 13 1:36:12 1:13:38 5 2:00:47 0:24:35 6 7
        0:00:00     0:00:00    
LAG                  
6001 Los Locos (Mats Holmqvist Simning, Olof Stenström Cykel, Magnus Brattelius Löpning) 0:19:47 3 1:25:15 1:05:28 1 1:47:54 0:22:39 2 1
6002 Lag 33,66 (Sofia Andersson Simning, Anneli Gustafsson Cykel, Marina Ripa Löpning)  0:21:03 5 1:39:55 1:18:52 8 2:04:49 0:24:54 4 4
6003 Lag Benjamin (Helena Gellerman Simning, Christer Gellerman Cykel, Gellerman Löning) 0:19:12 2 1:35:08 1:15:56 6 2:08:40 0:33:32 9 8
6004 Cecilia Våg (Simning, Cykel) Arvid Våg (löpning) 0:18:21 1 1:27:18 1:08:57 2 1:50:49 0:23:31 3 2
6005 Lag Dahlgren (Marita Simning, Mats Cykel, Annie Löpning) 0:21:03 6 1:20:40 0:59:37   1:41:20 0:20:40 1 Punka i Olofstorp
6006 Helena Strömberg Simning, Elisabeth Oesterreich Cykel, Markus Strömberg Löpning) 0:20:30 4 1:37:06 1:16:36 7 2:06:20 0:29:14 8 7
6007 Lag Höög (Stefan Höög Simning, Cykel, Oscar Höög Löpning) 0:23:01 9 1:34:08 1:11:07 3 1:59:58 0:25:50 5 3
6008 Lag Musketörerna (Jonas Kihlberg Simning, Kalle Kihlberg Cykel, Anna Nurmela Löpning) 0:22:50 8 1:37:30 1:14:40 4 2:04:50 0:27:20 6 5
6009 Lag Riddarna (Anna Nurmela Simning, Jonas Kihlberg Cykel, Kalle Kihlberg Cykel) 0:22:42 7 1:37:29 1:14:47 5 2:04:50 0:27:21 7 6
        0:00:00     0:00:00    
        0:00:00     0:00:00