Aspenäs Triathlon 2009 lång Simtid Plac. e. cykel cykeltid plac. e. löpning löptid plac Tot. Plac
1001 Hans Svensson 0:36:21 21 2:11:50 1:35:29 23 3:18:30 1:06:40 23 24
1002 Lennart Rosendahl 0:34:11 20 1:55:19 1:21:08 10 2:50:36 0:55:17 17 17
1003 Daniel Troedsson 0:28:00 8 1:45:45 1:17:45 7 2:28:54 0:43:09 6 7
1004 Tomas Ottosson 0:34:04 18 2:02:15 1:28:11 19 2:58:34 0:56:19 18 19
1005 Gunnar Gustafsson 0:39:59 24 2:12:38 1:32:39 21 3:12:25 0:59:47 21 22
1006 Martin Weimarck DNS                
1007 Patrik Rohback 0:32:16 17 1:59:10 1:26:54 17 2:42:17 0:43:07 5 12
1008 Andreas Magnusson 0:25:09 6 1:34:00 1:08:51 2 2:19:38 0:45:38 9 2
1009 Ulf Bergman 0:23:43 2 1:45:19 1:21:36 11 2:30:46 0:45:27 8 8
1010 Fredrik Swerin 0:31:02 15 1:56:09 1:25:07 16 2:43:09 0:47:00 10 13
1011 Ola Alfredsson 0:28:57 10 1:53:00 1:24:03 15 2:45:49 0:52:49 14 14
1012 Stefan Carlén 0:31:31 16 1:38:35 1:07:04 1 2:48:54 1:10:19 24 16
1013 Niclas Petersson 0:29:36 14 1:53:12 1:23:36 13 2:48:07 0:54:55 16 15
1014 Mikael Hallqvist 0:29:04 11 1:48:52 1:19:48 9 2:28:43 0:39:51 1 6
1015 Mattias Heimdahl 0:28:53 9 1:37:53 1:09:00 3 2:20:53 0:43:00 4 3
1016 Magnus Orrebrant 0:24:54 4 1:38:21 1:13:27 5 2:23:42 0:45:21 7 5
1017 Richard Orrebrant 0:25:16 7 1:44:56 1:19:40 8 2:33:25 0:48:29 13 9
1018 Mattias Brenner 0:38:30 23 2:09:33 1:31:03 20 3:06:01 0:56:28 19 21
1019 Gunnar Oesterreich 0:29:27 13 1:51:25 1:21:58 12 2:54:27 1:03:02 22 18
1020 Olle Jonsson 0:34:10 19 2:07:23 1:33:13 22 3:00:49 0:53:26 15 20
1021 Håkan Nilsson 0:24:35 3 1:34:09 1:09:34 4 2:16:57 0:42:48 3 1
1022 Martin Sahlin 0:24:57 5 1:52:11 1:27:14 18 2:40:29 0:48:18 12 10
1023 Mikael Boke 0:29:14 12 1:52:59 1:23:45 14 2:41:02 0:48:03 11 11
1024 Patrik Wilund DNS                
1025 Christoffer Rappe DNS                
1026 Jonas Birgersson 0:23:42 1 1:41:00 1:17:18 6 2:22:04 0:41:04 2 4
1027 Erling Erhardtsen 0:37:54 22 2:14:40 1:36:46 24 3:14:25 0:59:45 20 23
1028 Ulf Rhodén DNS                
                   
                   
Aspenäs Triathlon 2009 lång Simtid Plac. e. cykel cykeltid plac. e. löpning löptid plac Tot. Plac
2001 Sofia Sandberg 0:28:10 1 1:49:03 1:20:53 1 2:39:10 0:50:07 1 1
2002 Lillemor Johansson 0:31:51 3 DNF            
2003 Maria Nilsson 0:29:54 2 2:01:06 1:31:12 2 2:55:33 0:54:27 2 2
                   
Lag                  
5001 Hägernäbb (Lena Svensson Simning, Thomas Nilsson Cykel, Mikael Olsson Löpning) 0:33:49 4 2:12:57 1:39:08 6 3:02:58 0:50:01 3 6
5002 Lag Sörstadius (Martin Simning Cykel, Lisa Löpning) 0:24:29 1 1:53:17 1:28:48 3 2:52:27 0:59:10 5 3
5003 Los Locos (Mats Holmqvist Simning, Olof Stenström Cykel, Magnus Brattelius Löpning) 0:35:25 6 2:00:44 1:25:19 1 2:55:37 0:54:53 4 4
5004 Team vågar som vågar (Cecilia Simning Cykel, Arvid Löpning) 0:29:50 2 2:02:09 1:32:19 5 2:47:35 0:45:26 2 1
5005 Team Molander (Arne Simning, Cykel, Marie-Louise Löpning) 0:30:47 3 1:58:04 1:27:17 2 2:58:26 1:00:22 6 5
5006 Lag Vågsparr (Lars-Johan Våg Simning Cykel, Gustav Sparrevik Löpning) 0:34:06 5 2:06:17 1:32:11 4 2:49:14 0:42:57 1 2
                   
Aspenäs Triathlon 2009 kort Simtid Plac. e. cykel cykeltid plac. e. löpning löptid plac Tot. Plac
3001 Stefan Höög 0:22:49 14 1:33:35 1:10:46 9 2:02:50 0:29:15 12 10
3002 Hannes Larsson DNS                
3003 Carl Johan Magnusson 0:20:19 10 1:26:29 1:06:10 6 1:47:57 0:21:28 4 6
3004 Rickard Adlercreutz 0:17:54 6 1:37:50 1:19:56 11 2:05:02 0:27:12 10 11
3005 Joakim Sundberg 0:18:14 7 1:29:46 1:11:32 10 1:58:45 0:28:59 11 9
3006 Torgny Gunnarsson DNS                
3007 Christoph Oesterreich 0:19:15 9 1:23:17 1:04:02 5 1:55:18 0:32:01 14 8
3008 Peter Nordenhav 0:17:15 4 1:25:52 1:08:37 8 1:46:43 0:20:51 3 5
3009 Örjan Söderlund 0:21:15 11 1:41:29 1:20:14 12 2:07:09 0:25:40 8 12
3010 Henrik Rönnqvist 0:18:53 8 1:27:19 1:08:26 7 1:49:52 0:22:33 6 7
3011 Jörgen Söderlund 0:21:50 12 1:48:49 1:26:59 14 2:15:43 0:26:54 9 14
3012 Andrei Bunea 0:15:01 1 1:16:27 1:01:26 3 1:38:33 0:22:06 5 3
3013 Alex Bunea 0:16:22 3 1:14:48 0:58:26 2 1:38:34 0:23:46 7 4
3014 Victor Capitanu DNS                
3015 Pontus Jägemalm 0:17:48 5 1:16:05 0:58:17 1 1:36:18 0:20:13 1 1
5008 Walter Brännvall 0:21:59 13 1:44:11 1:22:12 13 2:14:00 0:29:49 13 13
5010 Mattias Luppert 0:15:14 2 1:16:50 1:01:36 4 1:37:12 0:20:22 2 2
                   
Aspenäs Triathlon 2009 kort Simtid Plac. e. cykel cykeltid plac. e. löpning löptid plac Tot. Plac
4001 Hanna Wallberg 0:19:47 5   Ingen tid   2:06:04     4
4002 Helena Gellerman 0:16:49 1 1:34:17 1:17:28 5 2:26:27 0:52:10 12 12
4003 Caroline Johansson 0:19:53 6 1:29:11 1:09:18 1 1:57:06 0:27:55 5 2
4004 Maria Rosendahl 0:19:20 4 1:45:00 1:25:40 10 2:18:58 0:33:58 11 11
4005 Maria Gunnarsson 0:20:55 9 1:38:05 1:17:10 4 2:06:56 0:28:51 7 5
4006 Annelie Johansen 0:22:10 12 1:34:28 1:12:18 3 1:59:51 0:25:23 3 3
4007 Jennie Thorbjörnsson 0:20:30 8 1:42:08 1:21:38 9 2:11:55 0:29:47 8 7
4008 Susanne Frisk 0:21:43 10 1:42:30 1:20:47 8 2:14:44 0:32:14 10 9
4009 Linda Davidson DNS                
4010 Elisabeth Söderlund 0:22:42 13 1:42:31 1:19:49 6 2:07:09 0:24:38 2 6
4011 Lisa Skagerberg DNS                
4012 Annica Rhodén 0:22:00 11 1:58:25 1:36:25 13 2:30:00 0:31:35 9 13
4013 Charlotte Söderlund 0:20:00 7 1:48:29 1:28:29 12 2:15:43 0:27:14 4 10
4014 Petra Lundgren 0:17:51 2 1:28:45 1:10:54 2 1:52:46 0:24:01 1 1
4015 Marie Wallberg 0:18:44 3 1:45:43 1:26:59 11 2:14:24 0:28:41 6 8
5009 Helena Brännvall 0:24:09 14 1:44:07 1:19:58 7 DNF      
Lag
Aspenäs Triathlon 2009 kort Simtid Plac. e. cykel cykeltid plac. e. löpning löptid plac Tot. Plac
5007 Lag Cederflycht (Jonas Trouvé Simning, Åsa Cykel, Magnus Löpning) 0:20:15 6 1:38:52 1:18:37 10 2:03:09 0:24:17 7 9
6001 Team EPO (Rebecca Gellerman Simning, Löpning; Christer Gellerman Cykel) 0:19:06 4 1:36:16 1:17:10 9 2:12:43 0:36:27 10 10
6002 Team Trouvé (Lisa Simning, Johan Cykel, Mikaela Löpning) 0:21:30 8 1:23:00 1:01:30 1 2:01:55 0:38:55 11 8
6003 Tres Sundberg (Erika Simning, Eva Cykel, Klara Löpning) 0:16:37 1 1:25:39 1:09:02 6 1:49:58 0:24:19 8 4
6004 Team Vera (Carl Höög Simning, Lars Liökel Cykel, Oscar Höög Löpning) 0:21:29 7 1:23:36 1:02:07 3 1:46:24 0:22:48 5 2
6005 The Thorssons (Carina Simning Cykel, Emelie Löpning) 0:22:26 11 2:11:22 1:48:56 11 2:44:26 0:33:04 9 11
6006 Mellan ax å backe (Johans Ulander Simning, Gunnar Blide Cykel, Gustav Blide Löpning) 0:16:41 2 1:31:23 1:14:42 8 1:50:51 0:19:28 2 6
6007 Lag Malmqvist 0:18:11 3 1:27:00 1:08:49 5 1:49:23 0:22:23 4 3
6008 Lag 3J (Jonas Simning, Johan E Cykel, Johan K Löpning) 0:21:58 10 1:30:29 1:08:31 4 1:50:20 0:19:51 3 5
6009 Lag Lökholm-Fritsch (AnnLouise Lökholm Simning, Magnus Fritsch Cykel, Lotta Fritsch Löpning) 0:19:55 5 1:21:37 1:01:42 2 1:45:15 0:23:38 6 1
6010 Lag Trouvé Raa (Magnus Simning, Jörgen Cykel, Jonas Löpning) 0:21:31 9 1:32:32 1:11:01 7 1:51:59 0:19:27 1 7