Aspenäs Triathlon 2010 lång Simtid Plac. e. cykel cykeltid plac. e. löpning löptid plac Tot. Plac  
1001 Håkan Nilsson 0:23:22 3 1:31:35 1:08:13 2 2:16:12 0:44:37 5 1  
1002 Ulf Stenberg 0:29:18 17 2:01:46 1:32:28 22 2:53:43 0:51:57 15 20  
1003 Ola Alfredsson 0:28:07 14 1:52:25 1:24:18 16 2:52:39 1:00:14 21 19  
1004 Ulf Bergman 0:22:22 1 1:34:28 1:12:06 4 2:17:14 0:42:46 2 2  
1005 Gunnar Gustafsson 0:38:09 25 2:13:12 1:35:03 23 3:23:03 1:09:51 25 25  
1006 Henrik Ryberg 0:32:22 23 1:56:38 1:24:16 15 2:46:41 0:50:03 13 15  
1007 Jimmy Lindstrand-Rydh DNS       0:00:00     0:00:00      
1008 Marcus Bäckström 0:26:43 9 1:44:38 1:17:55 8 2:27:42 0:43:04 4 8  
1009 Mikael Zackrisson 0:26:53 10 1:47:12 1:20:19 10 2:28:34 0:41:22 1 9  
1010 Magnus Brattelius 0:39:14 26 2:17:46 1:38:32 25 3:23:30 1:05:44 24 26  
1011 Johan Trouvé 0:28:57 15 1:52:50 1:23:53 14 2:54:11 1:01:21 22 21  
1012 Andreas Magnusson 0:23:27 4 1:31:33 1:08:06 1 2:18:32 0:46:59 8 3  
1013 Arne Molander 0:29:17 16 1:55:32 1:26:15 17 2:57:17 1:01:45 23 22  
1014 Niclas Petersson 0:27:26 13 1:50:20 1:22:54 12 2:46:00 0:55:40 19 14  
1015 Christer Abrahamsson DNS       0:00:00     0:00:00      
1016 Rickard Adlercreutz 0:30:20 19 2:10:34 1:40:14 26 3:20:44 1:10:10 26 24  
1017 Henrik Johansson 0:30:33 21 1:58:14 1:27:41 19 2:51:23 0:53:09 18 18  
1018 Fredrik Swerin 0:30:25 20 1:50:36 1:20:11 9 2:39:07 0:48:31 10 10  
1019 Chris Gibson 0:25:48 7 1:52:28 1:26:40 18 2:45:04 0:52:36 17 13  
1020 Magnus Orrebrant 0:24:52 5 1:38:20 1:13:28 6 2:27:20 0:49:00 11 7  
1021 Richard Orrebrant 0:22:46 2 1:38:10 1:15:24 7 2:23:48 0:45:38 6 4  
1022 Torgny Gunnarsson 0:45:00 27 2:32:03 1:47:03 27 3:50:52 1:18:49 27 27  
1023 Mikael Boke 0:27:07 11 1:49:48 1:22:41 11 2:42:15 0:52:27 16 12  
1024 Robert Bengtsson 0:25:40 6 1:38:50 1:13:10 5 2:27:20 0:48:30 9 6  
1025 Carl Engström 0:30:49 22 2:07:54 1:37:05 24 2:50:43 0:42:49 3 17  
1026 Johan Engström 0:33:27 24 2:03:40 1:30:13 20 2:59:46 0:56:06 20 23  
1027 Martin Sahlin 0:27:08 12 1:50:32 1:23:24 13 2:40:40 0:50:08 14 11  
1028 Alex Bunea 0:26:06 8 1:37:01 1:10:55 3 2:26:19 0:49:18 12 5  
1029 Henrik Axelsson DNS       0:00:00     0:00:00      
1030 Wållgren 0:30:11 18 2:01:18 1:31:07 21 2:47:00 0:45:42 7 16  
Aspenäs Triathlon 2010 lång Simtid Plac. e. cykel cykeltid plac. e. löpning löptid plac Tot. Plac  
2001 Magdalena Trumstedt 0:26:59 1 1:50:41 1:23:42 1 2:35:29 0:44:48 1 1  
2002 Maria Nilsson 0:27:55 2 1:56:57 1:29:02 2 2:50:42 0:53:45 2 2  
        0:00:00     0:00:00      
                     
Lag                    
5001 Lerum Lawn & Crocet Club: Jeppe Magnusson, Ewalill Magnusson, Staffan Berntsson 0:38:00 8 2:08:15 1:30:15 3 3:09:07 1:00:52 8 8  
5002 Gaisarna: Susanne, Olle och Fredrik Jonsson DNS       0:00:00     0:00:00      
5003 Hägernäbb: Lena Svensson, Thomas Nilsson, Mikael Olsson DNS       0:00:00     0:00:00      
5004 Kihlbergs: Jonas, Kalle, Johan 0:30:44 6 2:07:58 1:37:14 6 3:00:29 0:52:31 4 5  
5005 Team Foppa: Felix, Elisabeth, Lennart 0:32:13 7 2:08:34 1:36:21 4 3:03:02 0:54:28 6 6  
5006 Not Hopeless: Cilla Våg, Johan Hansén, Anders Karlsson 0:26:40 3 1:43:44 1:17:04 2 2:32:34 0:48:50 3 1  
5007 Tobes slavar: Märit Bergendahl, Hans Svensson, Torbjörn Bergendahl 0:25:30 1 2:08:25 1:42:55 7 2:56:46 0:48:21 2 4  
5008 The Falkenreich Challenge: Maria Oesterreich, Christoph Oesterreich, Carina Falkewall 0:29:35 5 1:43:20 1:13:45 1 2:41:59 0:58:39 7 2  
5009 Mellan Ax och Backe: Johan Ulander, Gunnar Blide, Gustav Blide 0:26:28 2 2:03:23 1:36:55 5 2:43:49 0:40:26 1 3  
6006 Topp Trim: Magnus Fritsch, Maria Gunnarsson, Lotta Fritsch 0:29:19 4 2:12:26 1:43:07 8 3:06:07 0:53:41 5 7  
                     
                     
                     
                     
                     
Aspenäs Triathlon 2010 kort Simtid Plac. e. cykel cykeltid plac. e. löpning löptid plac Tot. Plac  
3001 Ralph Peeker 0:13:34 1 1:10:09 0:56:35 2 1:30:50 0:20:41 3 1  
3002 Gustav Peeker 0:19:23 13 1:39:10 1:19:47 13 2:04:44 0:25:34 9 12  
3003 Carl-Johan Magnusson 0:15:25 6 1:15:09 0:59:44 3 1:36:02 0:20:53 5 3  
3004 Peter Nordenhav 0:13:40 2 1:18:25 1:04:45 9 1:39:42 0:21:17 6 6  
3005 Mats Segerdahl 0:17:54 9 1:22:35 1:04:41 8 1:51:52 0:29:17 14 10  
3006 Mats Ivarsson 0:22:44 15 1:45:08 1:22:24 14 2:12:49 0:27:41 12 14  
3008 Benny Andersson DNS       0:00:00     0:00:00      
3009 Örjan Söderlund 0:18:21 10 1:20:06 1:01:45 5 1:44:20 0:24:14 8 7  
3010 Olof Stenström 0:19:01 12 1:38:31 1:19:30 12 2:04:58 0:26:27 10 13  
3011 Johan Söderström 0:15:01 4 1:18:24 1:03:23 7 1:45:27 0:27:03 11 8  
3012 Johan Gratschew DNS       0:00:00     0:00:00      
3013 Patrik Rohback 0:16:47 7 1:19:10 1:02:23 6 1:39:07 0:19:57 1 5  
3014 Pontus Jägemalm 0:15:14 5 1:11:22 0:56:08 1 1:32:11 0:20:49 4 2  
3015 Hans Molander 0:18:30 11 1:36:16 1:17:46 11 2:04:33 0:28:17 13 11  
3016 Christian Örtengren DNS       0:00:00     0:00:00      
3017 Stefan Egerstad 0:14:56 3 1:15:04 1:00:08 4 1:38:25 0:23:21 7 4  
3018 Ola Ahlsén 0:22:35 14 1:49:14 1:26:39 15 2:24:04 0:34:50 15 15  
3019 Adrian Fernström 0:17:31 8 1:28:48 1:11:17 10 1:49:24 0:20:36 2 9  
                     
Aspenäs Triathlon 2010 kort Simtid Plac. e. cykel cykeltid plac. e. löpning löptid plac Tot. Plac  
4001 Lisa Skagerberg DNS       0:00:00     0:00:00      
4002 Susanne Frisk 0:19:08 6 1:39:07 1:19:59 6 2:12:48 0:33:41 6 6  
4004 Annelie Johansen 0:18:11 4 1:32:34 1:14:23 2 2:00:09 0:27:35 3 4  
4005 Elisabeth Söderlund 0:18:52 5 1:33:42 1:14:50 4 1:57:30 0:23:48 1 3  
4006 Cecilia Alfredsson 0:15:26 2 1:29:58 1:14:32 3 1:54:06 0:24:08 2 2  
4007 Lena Johansson DNS       0:00:00     0:00:00      
4008 Helena Gellerman 0:14:57 1 1:32:29 1:17:32 5 2:05:35 0:33:06 5 5  
4009 Linda Axelsson 0:17:28 3 1:22:36 1:05:08 1 1:51:48 0:29:12 4 1  
        0:00:00     0:00:00      
                     
Lag                    
Aspenäs Triathlon 2010 kort Simtid Plac. e. cykel cykeltid plac. e. löpning löptid plac Tot. Plac  
6001 Klassons: Mattias Klasson, Ann-Louise Klasson 0:18:27 4 1:27:55 1:09:28 4 1:48:45 0:20:50 2 3  
6002 Snekan S: Magnus, Atte, Ulf 0:19:12 5 1:28:09 1:08:57 3 1:48:36 0:20:27 1 2  
6003 HV Indians: Anders Haverman, John Bergendahl, Andreas Haverman 0:22:04 6 1:26:24 1:04:20 1 1:50:04 0:23:40 3 4  
6004 Team Middlehill: Pernilla Gellerman, Christer Gellerman, Magnus Blide 0:17:18 3 1:35:05 1:17:47 6 2:09:09 0:34:04 6 6  
6005 Lag Andersson-Bigot: Margareta Andersson, Philippe Bigot 0:13:26 2 1:29:50 1:16:24 5 1:58:15 0:28:25 5 5  
6007 Team International: John Thevos, Ånevall, Gage Dykema 0:12:58 1 1:20:32 1:07:34 2 1:44:58 0:24:26 4 1