Aspenäs Triathlon 2005 lång Simtid Plac. e. cykel cykeltid Plac e. löpning löptid Plac. Tot. plac.
1001 Claes Malmkvist 0:28:04 7 2:08:30 1:40:26 17 3:15:36 1:07:06 17 16
1002 Hans Svensson 0:31:18 17 2:04:22 1:33:04 11 3:03:30 0:59:08 14 10
1003 Thomas Nilsson 0:35:15 23 2:20:59 1:45:44 20 3:32:13 1:11:14 18 17
1004 Graeme Bellwood 0:26:51 3   ######     0:00:00     Bröt
1005 Lars-Johan Våg 0:29:58 13 1:53:12 1:23:14 4 2:51:47 0:58:35 12 6
1006 Gunnar Gustafsson 0:34:41 22 2:11:20 1:36:39 14 3:09:47 0:58:27 11 13
1007 Mats Dahlgren 0:28:23 9 1:57:41 1:29:18 9 2:54:03 0:56:22 8 7
1008 Klas Lüppert 0:21:47 1   ######     0:00:00     Bröt
1009 Mats Wedell SJUK       0:00:00     0:00:00    
1010 Per Ånevall 0:33:35 20 2:12:43 1:39:08 16 3:12:44 1:00:01 15 15
1011 Lennart Rosendahl 0:32:25 19 1:49:54 1:17:29 2 2:43:42 0:53:48 6 2
1012 Rickard Bensryd 0:27:33 5 1:53:08 1:25:35 7 2:46:11 0:53:03 5 4
1013 Henrik Johansson 0:28:08 8 2:06:15 1:38:07 15 3:04:50 0:58:35 13 11
1014 Karl-Peter Axell 0:28:30 10 1:53:10 1:24:40 5 2:49:26 0:56:16 7 5
1015 Peter Ekwall       0:00:00     0:00:00    
1016 Bo Olsson       0:00:00     0:00:00    
1017 Magnus Fritsch 0:28:32 11 1:53:16 1:24:44 6 2:44:44 0:51:28 4 3
1018 Robert Holmberg 0:24:20 2 1:41:31 1:17:11 1 2:25:47 0:44:16 1 1
1019 Erling Erhardtsen 0:33:50 21 2:09:30 1:35:40 13 3:07:20 0:57:50 9 12
1020 Mats Holmqvist 0:31:32 18 2:45:04 2:13:32 22 4:10:27 1:25:23 21 20
1021 Gunnar Oesterreich 0:27:32 4 1:54:38 1:27:06 8 2:56:28 1:01:50 16 9
1022 Patrik Rohback 0:30:30 14 2:05:30 1:35:00 12 2:54:03 0:48:33 2 7
1023 Mikael Olsson       0:00:00     0:00:00    
1024 Lennart Forsberg 0:30:50 16 2:00:54 1:30:04 10   ######     Bröt
1025 Stefan Manning 0:30:45 15 2:24:39 1:53:54 21 3:40:48 1:16:09 20 19
1026 Team Oesterreich (Lag) 0:27:34 6 1:48:10 1:20:36 3 2:37:23 0:49:13 3   Lagvinnare
1027 Ulf Stenberg 0:28:35 12 2:13:30 1:44:55 19 3:11:42 0:58:12 10 14
1028 Torgny Gunnarsson 0:38:47 24 2:21:32 1:42:45 18 3:35:21 1:13:49 19 18
                   
2001 Cecilia Våg 0:27:31 2 1:56:15 1:28:44 3   ######     Bröt
2002 Lena Bellwood 0:27:52 4 2:00:41 1:32:49 6 2:58:53 0:58:12 5 5
2003 Marianne Ånevall 0:27:31 2 1:54:35 1:27:04 1 2:51:34 0:56:59 4 3
2004 Elisabeth Axell 0:28:03 5 1:57:58 1:29:55 4 2:50:20 0:52:22 1 2
2005 Petra Lundgren 0:27:24 1 1:55:27 1:28:03 2 2:50:03 0:54:36 3 1
2006 Lillemor Johansson 0:28:27 6 2:00:42 1:32:15 5 2:54:46 0:54:04 2 4
2007 Carina Nannis 0:32:52 7 2:24:35 1:51:43 7 3:40:48 1:16:13 6 6
Aspenäs Triathlon 2005 kort Simtid Plac. e. cykel cykeltid Plac e. löpning löptid Plac. Tot. plac.
3001 Viktor Öberg       0:00:00     0:00:00    
3002 Bo Venbrant       0:00:00     0:00:00    
3003 Stefan Höög 0:20:52 3 1:33:53 1:13:01 3 2:04:05 0:30:12 4 3
3004 Thor Garn       0:00:00     0:00:00    
3005 Klaus Schüffler 0:28:10 4 1:55:29 1:27:19 4 2:20:15 0:24:46 3 4
3006 Rickard Adlerqreutz 0:17:04 2 1:25:15 1:08:11 1 1:45:23 0:20:08 2 2
3007 William Tellstedt 0:11:55 1 1:23:47 1:11:52 2 1:43:34 0:19:47 1 1
                   
                   
4001 Karin Nilsson 0:22:54 15 1:58:34 1:35:40 14 2:26:27 0:27:53 14 14
4002 Elisabeth Nilsson 0:18:26 6 1:35:12 1:16:46 8 1:59:20 0:24:08 9 8
4003 Petra Gustavsson 0:18:28 8 1:39:06 1:20:38 12 2:00:05 0:20:59 2 10
4004 Helena Gellerman 0:15:06 1 1:23:30 1:08:24 3 1:47:50 0:24:20 10 2
4005 Carina Lüppert 0:20:40 13 1:28:24 1:07:44 2 1:54:05 0:25:41 13 4
4006 Maria Rosendahl 0:18:29 9 1:35:34 1:17:05 9 2:00:40 0:25:06 12 12
4007 Lena Johansson 0:20:03 11 1:34:13 1:14:10 5 1:58:50 0:24:37 11 7
4008 Maja Lüppert 0:18:27 7 1:39:06 1:20:39 13 2:00:05 0:20:59 3 11
4009 Tina Erhardtsen 0:21:10 14 1:37:11 1:16:01 7 1:59:32 0:22:21 6 9
4010 Caroline Höög 0:19:58 10 1:34:52 1:14:54 6 1:58:26 0:23:34 7 6
4011 Lena Svensson 0:18:23 4   ######     0:00:00     Bröt
4012 Eva Sundberg 0:18:04 3 1:27:52 1:09:48 4 1:49:43 0:21:51 4 3
4013 Annica Malmkvist 0:20:32 12 1:39:40 1:19:08 11 2:03:46 0:24:06 8 13
4014 Kristina Nilsson 0:18:25 5 1:35:32 1:17:07 10 1:57:48 0:22:16 5 5
4015 Ylva Nilsson 0:22:54 15 1:58:34 1:35:40 14 2:26:27 0:27:53 14 14
4016 Helen Sundberg 0:18:01 2 1:23:32 1:05:31 1 1:43:53 0:20:21 1 1