Aspenäs Triathlon 2019 - Resultat
Lång Bana - Herrar
StartNr Deltagare Simning Plac Sim Cykling* Plac Cyk Eft.Cykel Löpning* Plac Löp Sluttid Placering Kommentar
1001 Mikael Boke 00:37:53 13 01:41:45 17 02:19:38 01:03:41 17 03:23:19 17
1002 Andreas Stennert  DNS DNS DNS DNS
1003 Magnus Haggren 00:33:34 9 01:15:27 6 01:49:01 00:43:22 4 02:32:23 6
1004 Daniel Samefors 00:31:21 4 01:18:38 10 01:49:59 00:55:13 16 02:45:12 11
1005 Mathias Henriksson 00:32:55 8 01:13:31 4 01:46:26 00:44:23 7 02:30:49 4
1006 Stefan  Stark 00:28:31 2 01:14:11 5 01:42:42 00:47:07 12 02:29:49 3
1007 Thomas Tjellström DNS DNS DNS DNS
1008 Tommy Blom 00:32:42 7 01:16:20 7 01:49:02 00:43:50 5 02:32:52 8
1009 Henrik Bjurström 00:39:56 17 01:23:24 14 02:03:20 00:46:39 11 02:49:59 13
1010 Staffan Sandblad 00:32:07 6 01:17:43 8 01:49:50 00:41:22 2 02:31:12 5
1011 Johan Norlander 00:33:54 10 01:23:08 13 01:57:02 00:49:43 15 02:46:45 12
1012 Daniel Modéus 00:39:45 16 01:26:37 15 02:06:22 00:48:08 14 02:54:30 16
1013 Anders Strandsäter 00:25:47 1 01:07:32 1 01:33:19 00:39:30 1 02:12:49 1
1014 Manne Wahlberg 00:30:52 3 01:20:45 11 01:51:37 00:42:56 3 02:34:33 9
1015 Kristoffer Säfström 00:31:54 5 DNS DNS DNS Bröt efter simning
1016 Richard Holmes 00:34:19 11 01:11:00 3 01:45:19 00:44:21 6 02:29:40 2
1017 Rikard Ingvarsson 00:38:32 14 01:17:46 9 01:56:18 00:44:47 8 02:41:05 10
1018 Karl Friedrich 00:43:20 18 01:21:30 12 02:04:50 00:45:51 10 02:50:41 14
1019 Pierre Lavaine 00:35:52 12 01:29:39 16 02:05:31 00:47:52 13 02:53:23 15
1020 Jonathan Rybo 00:38:50 15 01:08:05 2 01:46:55 00:45:48 9 02:32:43 7
Lång Bana - Damer
StartNr Deltagare Simning Plac Sim Cykling* Plac Cyk Eft.Cykel Löpning* Plac Löp Sluttid Placering Kommentar
1021 Ulrika Bryngelsson DNS DNS DNS
1022 Tove Larsson 00:32:19 1 01:27:48 1 02:00:07 00:51:30 1 02:51:37 1
Lång Bana - Lag
StartNr Deltagare Simning Plac Sim Cykling* Plac Cyk Eft.Cykel Löpning* Plac Löp Sluttid Placering Kommentar
2001 Lag: Kapten Enögas besättning 00:48:53 Bytte till kort efter simning
Kort Bana - Herrar
StartNr Deltagare Simning Plac Sim Cykling* Plac Cyk Eft.Cykel Löpning* Plac Löp Sluttid Placering Kommentar
1041 Johan Landin 00:18:10 4 00:46:54 5 01:05:04 00:23:21 4 01:28:25 3
1042 Ulf Holgersson DNS DNS DNS DNS
1043 Rikard Alard 00:19:41 6 00:43:41 2 01:03:22 00:27:44 8 01:31:06 6
1044 John Höglund DNS DNS DNS DNS
1046 Dan-Eric Archer 00:16:42 2 00:39:30 1 00:56:12 00:18:06 1 01:14:18 1
1047 David Engelhardt DNS DNS DNS DNS
1048 Henrik Ekström 00:18:47 5 00:48:32 8 01:07:19 00:22:14 2 01:29:33 4
1049 Fredrik Roos DNS DNS DNS DNS
1050 Mathias Petersson DNS DNS DNS DNS
1051 Linus Widell 00:16:29 1 00:48:14 7 01:04:43 00:22:44 3 01:27:27 2
1052 Patrik Sandberg DNS DNS DNS DNS
1053 Henrik Thyren 00:21:39 8 00:46:00 3 01:07:39 00:26:29 6 01:34:08 8
1054 Marcus Andersson 00:17:53 3 00:46:30 4 01:04:23 00:25:51 5 01:30:14 5
1055 Harald Rohlin 00:22:44 9 00:49:15 9 01:11:59 00:28:39 9 01:40:38 9
1056 Johan Andersson 00:19:53 7 00:46:56 6 01:06:49 00:27:04 7 01:33:53 7
Kort Bana - Damer
StartNr Deltagare Simning Plac Sim Cykling* Plac Cyk Eft.Cykel Löpning* Plac Löp Sluttid Placering Kommentar
1023 Malin Edin 00:19:21 2 00:48:26 4 01:07:47 00:31:54 9 01:39:41 5  
1072 Tanja Feltsen 00:22:12 9 01:12:35 10 01:34:47 00:26:47 3 02:01:34 10 Cyklade fel, fortsatte
1073 Maria Rybo 00:22:27 10 00:53:10 6 01:15:37 00:32:54 10 01:48:31 7
1074 Ida Evervall 00:20:11 4 00:46:34 2 01:06:45 00:24:53 2 01:31:38 2
1075 Elin Martinsson 00:21:42 8 01:04:05 9 01:25:47 00:30:34 8 01:56:21 9
1076 Cecilia Alfredsson 00:20:35 5 00:51:44 5 01:12:19 00:27:17 6 01:39:36 4
1077 Lisa Ekström  00:19:15 1 00:56:12 7 01:15:27 00:27:15 5 01:42:42 6  
1078 Karin Wigforss 00:19:29 3 00:40:40 1 01:00:09 00:22:18 1 01:22:27 1
1079 Olga Sandberg DNS DNS DNS DNS
1080 Linda Axelsson 00:20:37 6 00:48:04 3 01:08:41 00:27:11 4 01:35:52 3
1081 Camilla Tjellström 00:21:28 7 00:58:37 8 01:20:05 00:30:14 7 01:50:19 8
Kort Bana - Lag
StartNr Deltagare Simning Plac Sim Cykling* Plac Cyk Eft.Cykel Löpning* Plac Löp Sluttid Placering Kommentar
1071 Lag: ZeBra (Jerker Zettersten, Pernilla Brasta) 00:16:52 1 00:49:32 3 01:06:24 00:25:32 5 01:31:56 3
2001 Lag: Kapten Enögas besättning 00:24:26 6 00:40:13 1 01:04:39 00:32:04 6 01:36:43 4 Halverat simtid pga banbyte
2011 Lag: Team Björkvägen (Malin, Eva & Henrik) 00:22:41 5 01:07:15 6 01:29:56 00:22:07 3 01:52:03 6
2012 Lag: Running Mamas (Lena, Anna-Karin, Paulina)  00:22:35 4 00:45:21 2 01:07:56 00:20:39 2 01:28:35 1
2013 Lag: Pokebowl (Ida, Filippa, Anton) 00:21:45 3 00:51:28 5 01:13:13 00:25:14 4 01:38:27 5
2014 Lag: Strandväg-boysen (Filip, Carl, Hugo) DNS DNS DNS DNS
2015 Lag: REPANI (René, Patrik, Niklas) 00:20:27 2 00:50:51 4 01:11:18 00:19:42 1 01:31:00 2